-, 19.03.2024  


  • . 115
    20 2020
    : imsidoro...

  • ...
    4 2014
    : ...

  • .
    1 2014
    : Nikolay
, .


20.03.2024

, . ., . . ., %.
USD 1 92,22 +0,24 +0,2624
EUR 1 100,10 -0,14 -0,1382
AUD 1 60,21 -0,18 -0,3027
CAD 1 68,11 +0,14 +0,2033
CHF 1 103,86 -0,20 -0,1892
CNY 1 12,77 +0,02 +0,1788
DKK 10 13,47 +0,03 +0,2598
GBP 1 . 117,43 +0,24 +0,2074
JPY 100 61,81 +0,18 +0,2960
KZT 100 20,53 +0,02 +0,1014
NOK 10 86,92 -0,04 -0,0504
SEK 10 88,75 -0,16 -0,1833
SGD 1 68,82 +0,09 +0,1277
TRY 1 28,58 -0,03 -0,1213
UAH 10 23,66 -0,04 -0,1869
XDR 1 122,81 +0,32 +0,2640


:

( ) , .
, , .

  20/03
USD 93,50 0,00 92,22  0,24
EUR 101,50 0,00 100,10 -0,14